目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 自愿性产品认证
(按住表格左右滑动查看完整内容)
| 序号 | 种类 | 大类 | 产品类别 | 典型产品名称 | 认证依据标准 | |||||
| 1 | 火灾报警产品 | 火灾探测报警产品 | 消防联动控制系统设备 | 消防联动控制器 | GB 16806-2006 | |||||
| 气体灭火控制器 | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(双电源控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机、双电源 控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、双电源控制 设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、防排烟风机、 双电源控制设备) | ||||||||||
| 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制 设备) | ||||||||||
| 消防设备应急电源 | ||||||||||
| 消防应急广播设备 | ||||||||||
| 消防电话 | ||||||||||
| 传输设备 | ||||||||||
| 消防控制室图形显示装置 | ||||||||||
| 消防电动装置 | ||||||||||
| 消火栓按钮 | ||||||||||
| 输入模块 | ||||||||||
| 输出模块 | ||||||||||
| 输入/输出模块 | ||||||||||
| 中继模块 | ||||||||||
| 防火卷帘控制器 | 防火卷帘控制器 | GA 386-2002 | ||||||||
| 线型感温火灾探测器 | 线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | ||||||||
| 缆式线型感温火灾探测器 | ||||||||||
| 空气管式线型感温火灾探测器 | ||||||||||
| 分布式光纤线型感温火灾探测器 | ||||||||||
| 光纤光栅线型感温火灾探测器 | ||||||||||
| 线式多点型感温火灾探测器 | ||||||||||
| 城市消防远程监控产品 | 用户信息传输装置 | GB 26875.1-2011 | ||||||||
| 消防通信产品 | 火警受理设备 | 火警受理信息系统 | GB 16281-2010 | |||||||
| 火警调度机 | ||||||||||
| 火警数字录音录时装置 | ||||||||||
| 消防车辆动态管理装置 | 消防车辆动态终端机 | GA 545.1-2005 | ||||||||
| 消防车辆动态管理中心收发装置 | GA 545.2-2005 | |||||||||
| 2 | 火灾防护产品 | 防火材料产品 | 防火涂料 | 饰面型防火涂料 | 饰面型防火涂料 | GB 12441-2018 | ||||
| 钢结构防火涂料 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | GB 14907-2018 | ||||||||
| 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | ||||||||||
| 室外膨胀型钢结构防火涂料 | ||||||||||
| 室外非膨胀型钢结构防火涂料 | ||||||||||
| 电缆防火涂料 | 电缆防火涂料 | GB 28374-2012 | ||||||||
| 混凝土结构防火涂料 | 防火堤防火涂料 | GB 28375-2012 | ||||||||
| 隧道防火涂料 | ||||||||||
| 防火封堵材料 | 防火封堵材料 | 柔性有机堵料 | GB 23864-2009 | |||||||
| 无机堵料 | ||||||||||
| 阻火包 | ||||||||||
| 阻火模块 | ||||||||||
| 防火封堵板材 | ||||||||||
| 泡沫封堵材料 | ||||||||||
| 缝隙封堵材料 | ||||||||||
| 防火密封胶 | ||||||||||
| 阻火包带 | ||||||||||
| 防火膨胀密封件 | 防火膨胀密封件 | GB 16807-2009 | ||||||||
| 塑料管道阻火圈 | 塑料管道阻火圈 | GA 304-2012 | ||||||||
| 耐火电缆槽盒 | 耐火电缆槽盒 | GB 29415-2013 | ||||||||
| 建筑耐火构件产品 | 防火窗 | 钢质隔热防火窗 | GB 16809-2009 | |||||||
| 木质隔热防火窗 | ||||||||||
| 钢木复合隔热防火窗 | ||||||||||
| 其他材质隔热防火窗 | ||||||||||
| 防火门 | 钢质隔热防火门 | GB 12955-2008 | ||||||||
| 木质隔热防火门 | ||||||||||
| 钢木质隔热防火门 | ||||||||||
| 其他材质隔热防火门 | ||||||||||
| 防火锁 | 防火锁 | |||||||||
| 防火门闭门器 | 防火门闭门器 | GA 93-2004 | ||||||||
| 防火玻璃 | 隔热型防火玻璃 | GB 15763.1-2009 | ||||||||
| 防火玻璃非承重隔墙 | GA 97-1995 | |||||||||
| 防火卷帘 | 钢质防火卷帘 | GB 14102-2005 | ||||||||
| 钢质防火、防烟卷帘 | ||||||||||
| 特级防火卷帘 | ||||||||||
| 防火卷帘用卷门机 | 防火卷帘用卷门机 | GA 603-2006 | ||||||||
| 消防防烟排烟设备产品 | 防火排烟阀门 | 防火阀 | GB 15930-2007 | |||||||
| 排烟防火阀 | ||||||||||
| 排烟阀 | ||||||||||
| 消防排烟风机 | 轴流式消防排烟风机 | GA 211-2009 | ||||||||
| 离心式消防排烟风机 | ||||||||||
| 挡烟垂壁 | 活动式柔性挡烟垂壁 | GA 533-2012 | ||||||||
| 活动式刚性挡烟垂壁 | ||||||||||
| 固定式柔性挡烟垂壁 | ||||||||||
| 固定式刚性挡烟垂壁 | ||||||||||
| 机动车排气火花熄灭器产品 | 机动车排气火花熄灭器 | 机动车排气火花熄灭器 | GB 13365-2005 | |||||||
| 3 | 灭火设备产品 | 喷水灭火设备产品 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | GB 5135.1-2003 | |||||
| 水雾喷头 | 水雾喷头 | GB 5135.3-2003 | ||||||||
| 早期抑制快速响应(ESFR)喷头 | 期抑制快速响应(ESFR)喷头 | GB 5135.9-2018 | ||||||||
| 扩大覆盖面积洒水喷头 | 扩大覆盖面积洒水喷头 | GB 5135.12-2006 | ||||||||
| 水幕喷头 | 水幕喷头 | GB 5135.13-2006 | ||||||||
| 家用喷头 | 家用喷头 | GB 5135.15-2008 | ||||||||
| 湿式报警阀 | 湿式报警阀 | GB 5135.2-2003 | ||||||||
| 干式报警阀 | 干式报警阀 | GB 5135.4-2003 | ||||||||
| 雨淋报警阀 | 雨淋报警阀 | GB 5135.5-2018 | ||||||||
| 水流指示器 | 水流指示器 | GB 5135.7-2018 | ||||||||
| 压力开关 | 压力开关 | GB 5135.10-2006 | ||||||||
| 消防通用阀门 | 消防信号蝶阀 | GB 5135.6-2018 | ||||||||
| 消防信号闸阀 | ||||||||||
| 消防信号球阀 | ||||||||||
| 消防信号截止阀 | ||||||||||
| 消防蝶阀 | ||||||||||
| 消防闸阀 | ||||||||||
| 消防球阀 | ||||||||||
| 消防电磁阀 | ||||||||||
| 消防截止阀 | ||||||||||
| 消防单向阀 | ||||||||||
| 消防地埋闸阀 | ||||||||||
| 预作用装置 | 预作用装置 | GB 5135.14-2011 | ||||||||
| 减压阀 | 减压阀 | GB 5135.17-2011 | ||||||||
| 末端试水装置 | 末端试水装置 | GB 5135.21-2011 | ||||||||
| 加速器 | 加速器 | GB 5135.8-2003 | ||||||||
| 管道及连接件 | 消防洒水软管 | 消防洒水软管 | GB 5135.16-2010 | |||||||
| 沟槽式管接件 | 沟槽式管接头 | GB 5135.11-2006 | ||||||||
| 沟槽式管件 | ||||||||||
| 感温元件 | 自动灭火系统用玻璃球 | GB 18428-2010 | ||||||||
| 消防用易熔合金元件 | GA 863-2010 | |||||||||
| 细水雾灭火装置 | 细水雾灭火装置 | GA 1149-2014 | ||||||||
| 自动跟踪定位射流灭火装置 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | GB 25204-2010 | ||||||||
| 泡沫灭火设备产品 | 比例混合装置 | 压力式比例混合装置 | 压力式比例混合装置 | GB 20031-2005 | ||||||
| 平衡式比例混合装置 | 平衡式比例混合装置 | |||||||||
| 管线式比例混合器 | 管线式比例混合器 | |||||||||
| 环泵式比例混合器 | 环泵式比例混合器 | |||||||||
| 泡沫发生装置 | 低倍数空气泡沫产生器 | 低倍数空气泡沫产生器 | ||||||||
| 高背压泡沫产生器 | 高背压泡沫产生器 | |||||||||
| 中倍数泡沫产生器 | 中倍数泡沫产生器 | |||||||||
| 泡沫钩管 | 泡沫钩管 | |||||||||
| 高倍数泡沫产生器 | 高倍数泡沫产生器 | |||||||||
| 泡沫喷头 | 泡沫喷头 | |||||||||
| 泡沫泵 | 泡沫泵 | |||||||||
| 专用阀门及附件 | 泡沫消火栓 | 泡沫消火栓 | ||||||||
| 连接软管 | 连接软管 | |||||||||
| 泡沫喷射装置 | 泡沫炮 | 泡沫炮 | ||||||||
| 泡沫枪 | 泡沫枪 | |||||||||
| 泡沫消火栓箱 | 泡沫消火栓箱 | |||||||||
| 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | |||||||||
| 闭式泡沫-水喷淋装置 | 闭式泡沫-水喷淋装置 | |||||||||
| 厨房设备灭火装置 | 厨房设备灭火装置 | GA 498-2012 | ||||||||
| 泡沫喷雾灭火装置 | 泡沫喷雾灭火装置 | GA 834-2009 | ||||||||
| 干粉灭火设备产品 | 干粉灭火设备 | 干粉灭火设备 | GB 16668-2010 | |||||||
| 悬挂式干粉灭火装置 | 悬挂式干粉灭火装置 | GA 602-2013 | ||||||||
| 柜式干粉灭火装置 | 柜式干粉灭火装置 | GB 16668-2010 | ||||||||
| 气体灭火设备产品 | 高压二氧化碳灭火设备 | 高压二氧化碳灭火设备 | GB 16669-2010 | |||||||
| 低压二氧化碳灭火设备 | 低压二氧化碳灭火设备 | GB 19572-2013 | ||||||||
| 卤代烷烃灭火设备和惰性气体灭火设备 | 七氟丙烷灭火设备 | GB 25972-2010 | ||||||||
| 三氟甲烷灭火设备 | ||||||||||
| IG01气体灭火设备 | ||||||||||
| IG100气体灭火设备 | ||||||||||
| IG55气体灭火设备 | ||||||||||
| IG541气体灭火设备 | ||||||||||
| 悬挂式气体灭火装置 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | GA 13-2006 | ||||||||
| 悬挂式六氟丙烷灭火装置 | ||||||||||
| 柜式气体灭火装置 | 柜式IG100气体灭火装置 | GB 16670-2006 | ||||||||
| 柜式IG01气体灭火装置 | ||||||||||
| 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | ||||||||||
| 柜式三氟甲烷气体灭火装置 | ||||||||||
| 柜式二氧化碳灭火装置 | ||||||||||
| 油浸变压器排油注氮灭火装置 | 油浸变压器排油注氮灭火装置 | GA 835-2009 | ||||||||
| 灭火剂产品 | 泡沫灭火剂 | 泡沫灭火剂 | GB 15308-2006 | |||||||
| A类泡沫灭火剂 | GB 27897-2011 | |||||||||
| 水系灭火剂 | 水系灭火剂 | GB 17835-2008 | ||||||||
| 干粉灭火剂 | 干粉灭火剂 | GB 4066-2017 | ||||||||
| BC超细干粉灭火剂 | GA 578-2005 | |||||||||
| ABC超细干粉灭火剂 | ||||||||||
| 气体灭火剂 | 二氧化碳灭火剂 | GB 4396-2005 | ||||||||
| 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 | GB 18614-2012 | |||||||||
| 六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂 | GB 25971-2010 | |||||||||
| IG-01惰性气体灭火剂 | GB 20128-2006 | |||||||||
| IG-100惰性气体灭火剂 | ||||||||||
| IG-55惰性气体灭火剂 | ||||||||||
| IG-541惰性气体灭火剂 | ||||||||||
| 消防水带产品 | 有衬里消防水带 |
有衬里消防水带 (塑料衬里消防水带除外) |
GB 6246-2011 | |||||||
| 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘 | GB 15090-2005 | ||||||||
| 消防吸水胶管 | 直管式消防吸水胶管 | GB 6969-2005 | ||||||||
| 盘管式消防吸水胶管 | ||||||||||
| 消防湿水带 | 消防湿水带 | GB 6246-2011 | ||||||||
| 消防给水设备产品 | 车用消防泵 | 车用消防泵 | GB 6245-2006 | |||||||
| 消防球阀 | 消防球阀 | GA 79-2010 | ||||||||
| 消防泵组 | 电动机消防泵组 | GB 6245-2006 | ||||||||
| 手抬机动消防泵组 | ||||||||||
| 供泡沫液消防泵组 | ||||||||||
| 柴油机消防泵组 | ||||||||||
| 汽油机消防泵组 | ||||||||||
| 燃气轮机消防泵组 | ||||||||||
| 室外消火栓 | 地下消火栓 | GB 4452-2011 | ||||||||
| 地上消火栓 | ||||||||||
| 折叠式消火栓 | ||||||||||
| 消防水鹤 | GA 821-2009 | |||||||||
| 室内消火栓 | 室内消火栓 | GB 3445-2018 | ||||||||
| 消防水泵接合器 | 地上式消防水泵接合器 | GB 3446-2013 | ||||||||
| 地下式消防水泵接合器 | ||||||||||
| 墙壁式消防水泵接合器 | ||||||||||
| 多用式消防水泵接合器 | ||||||||||
| 消防水枪 | 直流水枪 | GB 8181-2005 | ||||||||
| 喷雾水枪 | ||||||||||
| 直流喷雾水枪 | ||||||||||
| 多用水枪 | ||||||||||
| 泡沫枪 | 低倍数泡沫枪 | GB 25202-2010 | ||||||||
| 中倍数泡沫枪 | ||||||||||
| 低倍数-中倍数联用泡沫枪 | ||||||||||
| 干粉枪 | 干粉枪 | GB 25200-2010 | ||||||||
| 脉冲气压喷雾水枪 | 脉冲气压喷雾水枪 | GA 534-2005 | ||||||||
| 消防炮 | 固定式消防炮 | GB 19156-2003 | ||||||||
| 移动式消防炮 | ||||||||||
| 远控消防炮 | ||||||||||
| 分水器 | 二分水器 | GA 868-2010 | ||||||||
| 三分水器 | ||||||||||
| 四分水器 | ||||||||||
| 集水器 | 二集水器 | |||||||||
| 三集水器 | ||||||||||
| 四集水器 | ||||||||||
| 消防接口 | 内扣式接口 |
GB 12514.1-2005 GB 12514.2-2006 |
||||||||
| 卡式接口 |
GB 12514.1-2005 GB 12514.3-2006 |
|||||||||
| 螺纹式接口 |
GB 12514.1-2005 GB 12514.4-2006 |
|||||||||
| 异型接口 | GB 12514.1-2005 | |||||||||
| 消防给水设备产品 | 消防气压给水设备 | 应急型消防气压给水设备 | GB 27898.1-2011 | |||||||
| 增压型消防气压给水设备 | ||||||||||
| 消防自动恒压给水设备 | 恒压泵组式消防自动恒压给水设备 | GB 27898.2-2011 | ||||||||
| 回流控压式消防自动恒压给水设备 | ||||||||||
| 消防增压稳压给水设备 | 消防稳压给水设备 | GB 27898.3-2011 | ||||||||
| 消防无负压(叠压)稳压给水设备 | ||||||||||
| 消防增压给水设备 | ||||||||||
| 消防增压稳压合用给水设备 | ||||||||||
| 消防气体顶压给水设备 | 通用型消防气体顶压给水设备 | GB 27898.4-2011 | ||||||||
| 无稳压型消防气体顶压给水设备 | ||||||||||
| 消防双动力给水设备 | 消防双动力给水设备 | GB 27898.5-2011 | ||||||||
| 雨淋喷头 | 雨淋喷头 | GB/T 25205-2010 | ||||||||
| 消防管道支吊架 | 消防管道支架 | GB/T 5135.18-2010 | ||||||||
| 消防管道吊架 | ||||||||||
| 塑料管道及管夹 | 消防塑料管道 | GB/T 5135.19-2010 | ||||||||
| 消防塑料管件 | ||||||||||
| 涂覆钢管 | 涂覆钢管 | GB/T 5135.20-1010 | ||||||||
| 轻便消防水龙 | 轻便消防水龙 | GA 180-2016 | ||||||||
| 探火管式灭火装置 | 七氟丙烷探火管式灭火装置 | GA 1167-2014 | ||||||||
| 二氧化碳探火管式灭火装置 | ||||||||||
| 干粉探火管式灭火装置 | ||||||||||
| 六氟丙烷探火管式灭火装置 | ||||||||||
| 石油气体管道阻火器 | 石油气体管道阻火器 | GB/T 13347-2010 | ||||||||
| 注氮控氧防火装置 | 注氮控氧防火装置 | GA 1206-2014 | ||||||||
| 消火栓箱 | 消火栓箱 | GB/T 14561-2003 | ||||||||
| 灭火器箱 | 灭火器箱 | GA 139-2009 | ||||||||
| 七氟丙烷泡沫灭火设备 | 七氟丙烷泡沫灭火设备 | GA 1288-2016 | ||||||||
| 公共汽车客舱固定灭火系统 | 公共汽车客舱固定灭火系统 | GA 1264-2015 | ||||||||
| 4 | 消防装备产品 | 消防员个人防护装备产品 | 正压式消防空气呼吸器 | 正压式消防空气呼吸器 | GA 124-2013 | |||||
| 消防头盔 | 消防头盔 | GA 44-2015 | ||||||||
| 消防员灭火防护头套 | 消防员灭火防护头套 | GA 869-2010 | ||||||||
| 消防员灭火防护服 | 消防员灭火防护服 | GA 10-2014 | ||||||||
| 消防员灭火指挥服 | ||||||||||
| 消防员隔热防护服 | 消防员隔热防护服 | GA 634-2015 | ||||||||
| 消防员化学防护服装 | 消防员化学防护服装 | GA 770-2008 | ||||||||
| 消防手套 | 消防手套 | GA 7-2004 | ||||||||
| 消防员灭火防护靴 | 消防员灭火防护胶靴 | GA 6-2004 | ||||||||
| 消防员灭火防护皮靴 | ||||||||||
| 消防腰斧 | 消防腰斧 | GA 630-2006 | ||||||||
| 消防用防坠落设备 | 安全绳 | 轻型安全绳 | GA 494-2004 | |||||||
| 通用型安全绳 | ||||||||||
| 安全带 | 消防安全腰带 | |||||||||
| 消防安全吊带 | ||||||||||
| 安全钩 | 轻型安全钩 | |||||||||
| 通用型安全钩 | ||||||||||
| 上升器 | 上升器 | |||||||||
| 抓绳器 | 抓绳器 | |||||||||
| 便携式固定装置 | 轻型便携式固定装置 | |||||||||
| 通用型便携式固定装置 | ||||||||||
| 下降器 | 下降器 | |||||||||
| 滑轮装置 | 滑轮装置 | |||||||||
| 消防员呼救器 | 消防员呼救器 | GB 27900-2011 | ||||||||
| 正压式消防氧气呼吸器 | 正压式消防氧气呼吸器 | GA 632-2006 | ||||||||
| 消防摩托车 | 消防摩托车 | 两轮消防摩托车 | GA 768-2008 | |||||||
| 三轮消防摩托车 | ||||||||||
| 抢险救援产品 | 消防斧 | 消防平斧 | GA 138-2010 | |||||||
| 消防大斧 | ||||||||||
| 消防救生气垫 | 普通型消防救生气垫 | GA 631-2006 | ||||||||
| 气柱型消防救生气垫 | ||||||||||
| 消防梯 | 消防单杠梯 | GA 137-2007 | ||||||||
| 消防挂钩梯 | ||||||||||
| 消防拉梯 | ||||||||||
| 其他结构消防梯 | ||||||||||
| 消防移动式照明装置 | 消防移动式照明装置 | GB 26755-2011 | ||||||||
| 消防救生照明线 | 消防救生照明线 | GB 26783-2011 | ||||||||
| 移动式消防排烟机 | 移动式消防排烟机 | GB 27901-2011 | ||||||||
| 液压破拆工具 | 扩张器 | GB/T 17906-1999 | ||||||||
| 剪切器 | ||||||||||
| 剪扩器 | ||||||||||
| 撑顶器 | ||||||||||
| 机动泵 | ||||||||||
| 手动泵 | ||||||||||
| 手动破拆工具 | 消防挠钩 | GB 32459-2015 | ||||||||
| 冲击式破拆器 | ||||||||||
| 撬斧 | ||||||||||
| 破拆机具 | 链锯 | GB 32460-2015 | ||||||||
| 无齿锯 | ||||||||||
| 双轮异型切割锯 | ||||||||||
| 环锯 | ||||||||||
| 消防用开门器 | 消防用开门器 | GB 28735-2012 | ||||||||
| 灭火毯 | 灭火毯 | GA 1205-2014 | ||||||||
| 消防抢险救援防护服装 | 消防员抢险救援防护服 | GA 633-2006 | ||||||||
| 消防员抢险救援防护头盔 | ||||||||||
| 消防员抢险救援防护手套 | ||||||||||
| 消防员抢险救援防护靴 | ||||||||||
| 5 | 汽车消防车产品 | 消防车 | 水罐消防车 |
GB 7956.1-2014 GB 7956.2-2014 |
||||||
| 供水消防车 | ||||||||||
| 泡沫消防车 |
GB 7956.1-2014 GB 7956.3-2014 |
|||||||||
| 压缩空气泡沫消防车 |
GB 7956.1-2014 GB 7956.6-2015 |
|||||||||
| 登高平台消防车 |
GB 7956.1-2014 GB 7956.12-2015 |
|||||||||
| 云梯消防车 | ||||||||||
| 举高喷射消防车 | ||||||||||
| 抢险救援消防车 |
GB 7956.1-2014 GB 7956.14-2015 |
|||||||||
| 干粉消防车 |
GB 7956.1-2014 GA 39-2016 |
|||||||||
| 干粉泡沫联用消防车 | ||||||||||
| 干粉水联用消防车 | ||||||||||
| 气体消防车 | ||||||||||
| 泵浦消防车 | ||||||||||
| 高倍泡沫消防车 | ||||||||||
| 水雾消防车 | ||||||||||
| 机场消防车 | ||||||||||
| 涡喷消防车 | ||||||||||
| 通信指挥消防车 |
GB 7956.1-2014 GA 39-2016 |
|||||||||
| 化学救援消防车 | ||||||||||
| 输转消防车 | ||||||||||
| 照明消防车 | ||||||||||
| 排烟消防车 | ||||||||||
| 洗消消防车 | ||||||||||
| 侦检消防车 | ||||||||||
| 隧道消防车 | ||||||||||
| 履带消防车 | ||||||||||
| 轨道消防车 | ||||||||||
| 器材消防车 | ||||||||||
| 勘察消防车 | ||||||||||
| 宣传消防车 | ||||||||||
| 水带敷设消防车 | ||||||||||
| 供气消防车 | ||||||||||
| 供液消防车 | ||||||||||
| 自装卸式消防车 | ||||||||||
| 水陆两用消防车 | GB 7956.1-2014 | |||||||||
| 高压射流消防车 | ||||||||||
| 6 | 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品 | 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | GB14287.1-2014 | |||||
| 剩余电流式电气火灾监控探测器,测温式电气火灾监控探测器,组合式电气火灾监控探测器 | GB14287.2-2014 GB14287.3-2014 | |||||||||
| 可燃气体报警产品 | 可燃气体报警控制器 | GB 16808-2008 | ||||||||
| 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 | GB 15322.1-2003 | |||||||||
| 测量范围为0~100% LEL的独立式可燃气体探测器 | GB 15322.2-2003 | |||||||||
| 测量范围为0~100% LEL的便携式可燃气体探测器 | GB 15322.3-2003 | |||||||||
| 测量人工煤气的点型可燃气体探测器 | GB 15322.4-2003 | |||||||||
| 测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 | GB 15322.5-2003 | |||||||||
| 测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 | GB 15322.6-2003 | |||||||||
| 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源监控系统 | GB 28184-2011 | ||||||||
| 防火门监控器 | 防火门监控器 | GB 29364-2012 | ||||||||
| 7 | 建筑耐火构(配)件产品 | 防火门 | 钢质部分隔热防火门 | GB 12955-2008 | ||||||
| 木质部分隔热防火门 | ||||||||||
| 钢木质部分隔热防火门 | ||||||||||
| 其他材质部分隔热防火门 | ||||||||||
| 钢质非隔热防火门 | ||||||||||
| 木质非隔热防火门 | ||||||||||
| 钢木质非隔热防火门 | ||||||||||
| 其他材质非隔热防火门 | ||||||||||
| 防火窗 | 钢质非隔热防火窗 |
GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 |
||||||||
| 木质非隔热防火窗 | ||||||||||
| 钢木质非隔热防火窗 | ||||||||||
| 其他非隔热防火窗 | ||||||||||
| 防火玻璃 | 单片非隔热型防火玻璃 |
GB 15763.1-2009 GB/T 12513-2006 |
||||||||
| 复合非隔热型防火玻璃 | ||||||||||
| 镶玻璃构件 | 非隔热性镶玻璃构件 | GB/T 12513-2006 | ||||||||
| 防火铰链(合页) | 防火铰链(合页) | GB 12955-2008 | ||||||||
| 防火顺序器 | 防火顺序器 | |||||||||
| 防火插销 | 防火插销 | |||||||||
| 推闩式逃生门锁 | 推闩式逃生门锁 | GB 3051-2013 | ||||||||
| 窗扇启闭控制装置 | 窗扇启闭控制装置 | GB 16809-2008 | ||||||||
| 活动式挡烟垂壁驱动装置及控制器 | 活动式挡烟垂壁驱动装置 | GA 533-2012 | ||||||||
| 活动式挡烟垂壁控制器 | ||||||||||
| 通风管道 | 通风管道 | GB/T 17428-2009 | ||||||||
| 排油烟气防火止回阀 | 排油烟气防火止回阀 | GA/T 798-2008 | ||||||||
| 保险柜 | 保险柜 | GB/T 16810-2006 | ||||||||
| 金库及档案室门 | 金库门 | GB/T 24573-2009 | ||||||||
| 档案室门 | ||||||||||
| 电梯层门 | 隔热型电梯层门 | GB/T 27903-2011 | ||||||||
| 非隔热型电梯层门 | ||||||||||
| 住宅厨房、卫生间排气道 | 住宅厨房、卫生间排气道 | JG/T 194-2018 | ||||||||
| 8 | 建筑材料及制品 | 建筑材料 | 平板状建筑材料 | GB 8624-2012 | ||||||
| 铺地材料 | ||||||||||
| 管状绝热材料 | ||||||||||
| 建筑用制品 | 窗帘幕布、家具制品装饰用织物 | GB 8624-2012 | ||||||||
| 电线电缆套管、电气设备外壳及附件 | ||||||||||
| 电器、家具制品用泡沫塑料 | ||||||||||
| 软质家具和硬质家具 | ||||||||||
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475